Wiegon Web k5 Advanced: Unterschied zwischen den Versionen
Hanna (Diskussion | Beiträge) |
Tobias (Diskussion | Beiträge) |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
| − | Wiegon k5 Advanced bietet | + | Wiegon k5 Advanced bietet die Verwaltung von Objekten über den Datenimport aus dem k5, von gewerblichen Karten sowie den Export von Mengen oder Buchungsdaten. |
Weiters können mehrere Standardnutzerebenen wie Recyclinghof, Gemeinde, Verband, Administrator,... etc geteilt werden. | Weiters können mehrere Standardnutzerebenen wie Recyclinghof, Gemeinde, Verband, Administrator,... etc geteilt werden. | ||
Auch wurden für die Appnutzung mehrere Benutzer angelegt und Zugriff erteilt. | Auch wurden für die Appnutzung mehrere Benutzer angelegt und Zugriff erteilt. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Hierzu empfehlen wir die Standard Browsertypen wie Mozilla Firefox, Google-Chrome und Safari von Apple. | Hierzu empfehlen wir die Standard Browsertypen wie Mozilla Firefox, Google-Chrome und Safari von Apple. | ||
| − | Nachdem | + | Nachdem das Wiegon Programm geöffnet wurde, gibt man den eignen Benutzernamen und das Passwort in den aufscheinenden zwei Feldern ein. Mit dem Button '''Anmelden''' wird man direkt auf die Hauptmenüseite von Wiegon gebracht. |
| − | [[Datei:Login Protal.png|mini|921x921px|Login Fenster]] | + | [[Datei:Login Protal.png|mini|921x921px|Login Fenster|alternativtext=|zentriert]] |
| + | Die Hauptmenüseite gliedert sich grob in einen '''Navigationsbereich''', einen '''Arbeitsbereich''' und einer '''Benutzeroberfläche'''. In dem blauhinterlegten Navigationsbereich befinden sich der Benutzer und die Funktion einen Überblick über die gesamten Terminals, auf die die Gemeinde Zugriff hat, zu bekommen (Terminals online). | ||
| + | Falls ein Benutzer Zugriff auf unterschiedliche Gemeinden und/oder Verbände besitzt, kann dieser seinen Unterbenutzer ebenso im Navigationsbereichs im '''Angemeldet als ...''' -Feld rechts oben, ändern. | ||
| + | Der Arbeitsbereich liegt direkt unterhalb des Navigationsbereichs und beinhaltet die Suchleiste und rechter Hand zusätzliche Anwendungen, die sich in den jeweiligen Hautpmodulen unterscheiden. | ||
| + | Über die restliche Seite werden die Ergebnisse der einzelnen zuvor betätigten Funktionen dargestellt. | ||
| + | [[Datei:Bereichsunterteilung.png|rand|zentriert|921x921px|Bereichsunterteilung]] | ||
| − | + | Für eine noch einfachere Bedienung wird bei der Betätigung von einzelnen Aktionen die Hauptmenüseite nur zum Teil vom geöffneten Fenster überdeckt. Dies erleichtert das Zurücknavigieren, da man durch einmaliges Klicken außerhalb des Fensters wieder schnell zurück auf die Hauptseite gelangt. | |
| + | ==Übersicht== | ||
| + | Der Großteil der Bedienungen werden über die drei Hauptmodule: | ||
* [[Bürger]] | * [[Bürger]] | ||
* [[Karten]] | * [[Karten]] | ||
| Zeile 25: | Zeile 32: | ||
| − | + | ausgeführt. Jede Seite der drei Module ist wiederum gleich aufgebaut, worin sich alle wichtigen Informationen finden lassen und die folgenden Anwendungen erklärt werden. | |
| − | + | Ob unter '''Bürger''', '''Karten''' oder '''Buchungen''' hat man immer die Möglichkeit das Betreffende in der Leiste unter den Hauptmodulen zu suchen. Die Suche funktioniert als Volltextsuche womit Wiegon alles findet was mit den Begriff in Verbindung gebracht werden kann. Man kann sowohl über den Namen oder die Kartennummer den/die jeweilige/n Bürger/in finden. | |
| − | |||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:Bürger,Karten,Buchungen,Suchleiste.png|zentriert|921x921px|Überblick Bürger, Karten, Buchungen und Suchleiste|alternativtext=|rand]] |
| − | + | Das Dashboard zeigt jeweils die Terminals an, die in der eigenen Gemeinde vorhanden sind. Neben der Übersicht der unterschiedlichen Stationen sieht man auch die darauf verwogenen Mengen. | |
| − | Im rechten oberen Bereich ist das Feld mit Ihrem Gemeindenamen sichtbar. | + | Die gesamten Mengen aller durchgeführten Buchungen und mit den dadurch eingenommen Beträgen finden sich über der zuletzt eingegangen Buchung. |
| + | |||
| + | ==Allgemeine Einstellungen== | ||
| + | |||
| + | Im rechten oberen Bereich ist das Feld mit Ihrem Gemeindenamen sichtbar. Durch den daneben angezeigte Pfeil ergibt sich die Möglichkeit allgemeine Tätigkeiten durchzuführen wie z.B.: | ||
* [[Artikeleinstellungen]] | * [[Artikeleinstellungen]] | ||
* [[Kennzeichen]] | * [[Kennzeichen]] | ||
* [[Terminalnutzung]] | * [[Terminalnutzung]] | ||
| + | * [[Aktuelle Gewichte]] | ||
| + | |||
| − | Auch | + | Auch findet man in dem sich geöffneten Fenster die '''Abmeldefunktion'''. |
| + | [[Datei:Screenshot dropdown.png|alternativtext=|rand|zentriert|921x921px|Funktionen Artikelpreise, Kennzeichen, Terminalnutzung, Aktuelle Gewichte und Abmelden]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 14:47 Uhr
Allgemein
Wiegon k5 Advanced bietet die Verwaltung von Objekten über den Datenimport aus dem k5, von gewerblichen Karten sowie den Export von Mengen oder Buchungsdaten. Weiters können mehrere Standardnutzerebenen wie Recyclinghof, Gemeinde, Verband, Administrator,... etc geteilt werden. Auch wurden für die Appnutzung mehrere Benutzer angelegt und Zugriff erteilt.
Start
Der Einstieg kann einerseits über die Links https://gemeinde.vbs2.at/ und https://app.wiegon.at/login/ erfolgen.
Hierzu empfehlen wir die Standard Browsertypen wie Mozilla Firefox, Google-Chrome und Safari von Apple.
Nachdem das Wiegon Programm geöffnet wurde, gibt man den eignen Benutzernamen und das Passwort in den aufscheinenden zwei Feldern ein. Mit dem Button Anmelden wird man direkt auf die Hauptmenüseite von Wiegon gebracht.
Die Hauptmenüseite gliedert sich grob in einen Navigationsbereich, einen Arbeitsbereich und einer Benutzeroberfläche. In dem blauhinterlegten Navigationsbereich befinden sich der Benutzer und die Funktion einen Überblick über die gesamten Terminals, auf die die Gemeinde Zugriff hat, zu bekommen (Terminals online).
Falls ein Benutzer Zugriff auf unterschiedliche Gemeinden und/oder Verbände besitzt, kann dieser seinen Unterbenutzer ebenso im Navigationsbereichs im Angemeldet als ... -Feld rechts oben, ändern.
Der Arbeitsbereich liegt direkt unterhalb des Navigationsbereichs und beinhaltet die Suchleiste und rechter Hand zusätzliche Anwendungen, die sich in den jeweiligen Hautpmodulen unterscheiden.
Über die restliche Seite werden die Ergebnisse der einzelnen zuvor betätigten Funktionen dargestellt.
Für eine noch einfachere Bedienung wird bei der Betätigung von einzelnen Aktionen die Hauptmenüseite nur zum Teil vom geöffneten Fenster überdeckt. Dies erleichtert das Zurücknavigieren, da man durch einmaliges Klicken außerhalb des Fensters wieder schnell zurück auf die Hauptseite gelangt.
Übersicht
Der Großteil der Bedienungen werden über die drei Hauptmodule:
ausgeführt. Jede Seite der drei Module ist wiederum gleich aufgebaut, worin sich alle wichtigen Informationen finden lassen und die folgenden Anwendungen erklärt werden.
Ob unter Bürger, Karten oder Buchungen hat man immer die Möglichkeit das Betreffende in der Leiste unter den Hauptmodulen zu suchen. Die Suche funktioniert als Volltextsuche womit Wiegon alles findet was mit den Begriff in Verbindung gebracht werden kann. Man kann sowohl über den Namen oder die Kartennummer den/die jeweilige/n Bürger/in finden.
Das Dashboard zeigt jeweils die Terminals an, die in der eigenen Gemeinde vorhanden sind. Neben der Übersicht der unterschiedlichen Stationen sieht man auch die darauf verwogenen Mengen.
Die gesamten Mengen aller durchgeführten Buchungen und mit den dadurch eingenommen Beträgen finden sich über der zuletzt eingegangen Buchung.
Allgemeine Einstellungen
Im rechten oberen Bereich ist das Feld mit Ihrem Gemeindenamen sichtbar. Durch den daneben angezeigte Pfeil ergibt sich die Möglichkeit allgemeine Tätigkeiten durchzuführen wie z.B.:
Auch findet man in dem sich geöffneten Fenster die Abmeldefunktion.