'''Wiegon Web k5 Advanced''': Unterschied zwischen den Versionen
Hanna (Diskussion | Beiträge) |
Hanna (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Der Einstieg kann einerseits über die Links https://gemeinde.vbs2.at/ und https://app.wiegon.at/login/ erfolgen. | Der Einstieg kann einerseits über die Links https://gemeinde.vbs2.at/ und https://app.wiegon.at/login/ erfolgen. | ||
Hierzu empfehlen wir die Standard Browsertypen wie Mozilla Firefox, Google-Chrome und Safari von Apple. | Hierzu empfehlen wir die Standard Browsertypen wie Mozilla Firefox, Google-Chrome und Safari von Apple. | ||
| − | Nachdem Sie das Wiegon Programm gestartet haben, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in den aufscheinenden zwei Feldern ein. Mit dem Button Anmelden werden Sie direkt auf die Hauptmenüseite von Wiegon gebracht. | + | Nachdem Sie das Wiegon Programm gestartet haben, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in den aufscheinenden zwei Feldern ein. Mit dem Button '''Anmelden''' werden Sie direkt auf die Hauptmenüseite von Wiegon gebracht. |
Die drei Hauptmodule befinden sich am linken oberen Feld und sind: | Die drei Hauptmodule befinden sich am linken oberen Feld und sind: | ||
| Zeile 14: | Zeile 10: | ||
* [[Karten]] | * [[Karten]] | ||
* [[Buchungen]] | * [[Buchungen]] | ||
| + | |||
Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen und können die folgenden erklärten Anwendungen vornehmen. | Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen und können die folgenden erklärten Anwendungen vornehmen. | ||
| − | Ob unter Bürger, Karten oder Buchungen haben Sie immer die Möglichkeit das Betreffende zu | + | Ob unter '''Bürger''', '''Karten''' oder '''Buchungen''' haben Sie immer die Möglichkeit über eine Suchfunktion das Betreffende anzeigen zu lassen. Sie können sowohl über den Namen oder die Kartennummer den Bürger finden.[[Datei:Bild.png|zentriert|mini|760x760px|''Bildbeschreibung, Datum, Uhrzeit & Quelle''|verweis=https://handbuch.wiegon.at/index.php%3Ftitle=Datei:Bild.png]]''Bild'' |
| − | |||
| − | ''Bild'' | ||
Im Dashboard … | Im Dashboard … | ||
| Zeile 26: | Zeile 21: | ||
Unter Terminal online verschaffen Sie sich einen Überblick … | Unter Terminal online verschaffen Sie sich einen Überblick … | ||
| − | Im rechten oberen Bereich ist das Feld mit Ihrem Gemeindenamen sichtbar. Der daneben angezeigte Pfeil führt Sie direkt zu verschiedenen Aktionen | + | Im rechten oberen Bereich ist das Feld mit Ihrem Gemeindenamen sichtbar. Der daneben angezeigte Pfeil führt Sie direkt zu verschiedenen Funktionen unter anderem auch zum '''Abmeldebutton'''. |
| + | |||
| + | Die weiteren aufscheinenden Aktionen bieten Ihnen das Eintragen und Ändern von Artikelpreisen, die Hinteregung von Autokennzeichen und das Veranschaulichen der Terminalnutzung. | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2021, 09:59 Uhr
Der Einstieg kann einerseits über die Links https://gemeinde.vbs2.at/ und https://app.wiegon.at/login/ erfolgen.
Hierzu empfehlen wir die Standard Browsertypen wie Mozilla Firefox, Google-Chrome und Safari von Apple.
Nachdem Sie das Wiegon Programm gestartet haben, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in den aufscheinenden zwei Feldern ein. Mit dem Button Anmelden werden Sie direkt auf die Hauptmenüseite von Wiegon gebracht.
Die drei Hauptmodule befinden sich am linken oberen Feld und sind:
Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen und können die folgenden erklärten Anwendungen vornehmen.
Ob unter Bürger, Karten oder Buchungen haben Sie immer die Möglichkeit über eine Suchfunktion das Betreffende anzeigen zu lassen. Sie können sowohl über den Namen oder die Kartennummer den Bürger finden.
Bild
Im Dashboard …
Unter Terminal online verschaffen Sie sich einen Überblick …
Im rechten oberen Bereich ist das Feld mit Ihrem Gemeindenamen sichtbar. Der daneben angezeigte Pfeil führt Sie direkt zu verschiedenen Funktionen unter anderem auch zum Abmeldebutton.
Die weiteren aufscheinenden Aktionen bieten Ihnen das Eintragen und Ändern von Artikelpreisen, die Hinteregung von Autokennzeichen und das Veranschaulichen der Terminalnutzung.