Mülltonnen anfordern: Unterschied zwischen den Versionen
K (Formatierung) |
Tobias (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==== Einstieg ==== | ==== Einstieg ==== | ||
| − | Für den Einstieg in die Mülltonnen-Anforderung verwenden sie den Link in ihrem Benutzermenü rechts oben. | + | Für den Einstieg in die Mülltonnen-Anforderung verwenden sie den Link "'''Mülltonnen-Anforderungen'''" in ihrem Benutzermenü rechts oben. |
| − | |||
| − | |||
[[Datei:2 Liste.png|rahmenlos|alternativtext=|rechts]] | [[Datei:2 Liste.png|rahmenlos|alternativtext=|rechts]] | ||
==== Übersicht ==== | ==== Übersicht ==== | ||
| + | Für die Mülltonnen-Anforderung wurden alle Steuerobjekte von aktiven Bürgern übernommen. Steuerobjekte, die über keine aktive Karte verfügen wurden ebenfalls übernommen, aber mit der Anzahl 0 versehen. So ist es möglich Mülltonnen auch für Steuerobjekte anzufordern, die aktuell über keine aktive Karten verfügen. Dies betrifft in der Mehrzahl Wohnanlagen und WEGs. | ||
| + | |||
Auf der folgenden Seite befindet sich im oberen Bereich wie gewohnt die Suche und 3 Filtermöglichkeiten, die auch kombinierbar sind. | Auf der folgenden Seite befindet sich im oberen Bereich wie gewohnt die Suche und 3 Filtermöglichkeiten, die auch kombinierbar sind. | ||
| − | * '''Filtern nach Strassenbezeichnung''': Eignet sich gut | + | * '''Filtern nach Strassenbezeichnung''': Eignet sich gut um sich geographisch sortiert durch den Datenstand zu bewegen. Die Strassennahmen werden alphabetisch gelistet. |
* '''Filtern nach Zuordnungsart''': Im Regelfall ist die Prüfung für Steuerpflichtige mit mehreren Objekten wichtiger, da es sich oft um Sonderfälle handelt. Hier kann gezielt danach gefiltert werden. Ebenso lassen sich die Standardfälle (ein Steuerpflichtiger mit einem Steuerobjekt) getrennt auflisten. | * '''Filtern nach Zuordnungsart''': Im Regelfall ist die Prüfung für Steuerpflichtige mit mehreren Objekten wichtiger, da es sich oft um Sonderfälle handelt. Hier kann gezielt danach gefiltert werden. Ebenso lassen sich die Standardfälle (ein Steuerpflichtiger mit einem Steuerobjekt) getrennt auflisten. | ||
| − | * | + | * '''Filtern nach erteilter Freigabe''': Hier können noch nicht erteilte Freigaben oder bereits erteilte Freigaben nochmals aufgerufen werden. |
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==== Einstellungen ==== | ==== Einstellungen ==== | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:Screenshot 2023-07-26 at 09.03.29.png|alternativtext=|rechts|rahmenlos]] |
Für jede Anforderung können der Typ der Mülltonne, Ausführungsoptionen und die Anzahl der gewünschten Tonnen angegeben werden. Wird eine Anzahl von 0 hinterlegt wird bei das Steuerobjekt bei der Ausgabe nicht berücksichtigt. | Für jede Anforderung können der Typ der Mülltonne, Ausführungsoptionen und die Anzahl der gewünschten Tonnen angegeben werden. Wird eine Anzahl von 0 hinterlegt wird bei das Steuerobjekt bei der Ausgabe nicht berücksichtigt. | ||
| + | |||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 16:23 Uhr
Einstieg
Für den Einstieg in die Mülltonnen-Anforderung verwenden sie den Link "Mülltonnen-Anforderungen" in ihrem Benutzermenü rechts oben.
Übersicht
Für die Mülltonnen-Anforderung wurden alle Steuerobjekte von aktiven Bürgern übernommen. Steuerobjekte, die über keine aktive Karte verfügen wurden ebenfalls übernommen, aber mit der Anzahl 0 versehen. So ist es möglich Mülltonnen auch für Steuerobjekte anzufordern, die aktuell über keine aktive Karten verfügen. Dies betrifft in der Mehrzahl Wohnanlagen und WEGs.
Auf der folgenden Seite befindet sich im oberen Bereich wie gewohnt die Suche und 3 Filtermöglichkeiten, die auch kombinierbar sind.
- Filtern nach Strassenbezeichnung: Eignet sich gut um sich geographisch sortiert durch den Datenstand zu bewegen. Die Strassennahmen werden alphabetisch gelistet.
- Filtern nach Zuordnungsart: Im Regelfall ist die Prüfung für Steuerpflichtige mit mehreren Objekten wichtiger, da es sich oft um Sonderfälle handelt. Hier kann gezielt danach gefiltert werden. Ebenso lassen sich die Standardfälle (ein Steuerpflichtiger mit einem Steuerobjekt) getrennt auflisten.
- Filtern nach erteilter Freigabe: Hier können noch nicht erteilte Freigaben oder bereits erteilte Freigaben nochmals aufgerufen werden.
Einstellungen
Für jede Anforderung können der Typ der Mülltonne, Ausführungsoptionen und die Anzahl der gewünschten Tonnen angegeben werden. Wird eine Anzahl von 0 hinterlegt wird bei das Steuerobjekt bei der Ausgabe nicht berücksichtigt.
Freigabe
Am unteren Ende der Tabelle kann die aktuelle Tabellenansicht zur Mülltonnen-Ausgabe freigegeben werden. Die Eingaben werden gespeichert, und die Anforderungen werden als "freigegeben" markiert, und im Anschluss auf die nächste Seite gewechselt. Falls nach Strassennahmen gefiltert wurde wird nach dem Speichern zur nächsten Strasse weitergeleitet.
Freigegebene Anforderungen werden anschliessend bei der Mülltonnen-Ausgabe berücksichtigt. Freigegebene Anforderungen werden mit einem Haken am Ende der Zeile markiert.