APP Karten und Behälter: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Karten & Tonnen.png|mini]] | [[Datei:Karten & Tonnen.png|mini]] | ||
| − | + | Im Bereich „Karten & Behälter“ erhalten Nutzer einen detaillierten Überblick über die in der App hinterlegten Zugangskarten, registrierten Fahrzeuge und zugewiesenen Abfallbehälter. Die Ansicht ist individuell auf den jeweiligen Nutzer abgestimmt und kann mehrere Haushalte oder Standorte abbilden. | |
| + | |||
| + | '''Meine Karten''' | ||
| + | |||
| + | Im oberen Abschnitt werden alle erfassten Bürger- oder Gemeindekarten angezeigt – inklusive Kartennummer und Kartendesign. Jede Karte kann über einen Button als QR-Code dargestellt werden, um beispielsweise an Terminals oder bei der Einfahrt zu Abgabestellen verwendet zu werden. | ||
| + | |||
| + | Unterhalb der Karte sind die damit verknüpften Berechtigungen ersichtlich: | ||
| + | |||
| + | * '''Berechtigt für''' zeigt an, welche Abgabestellen mit der Karte genutzt werden können. | ||
| + | * '''Berechtigte Nutzer''' listet alle Telefonnummern auf, die über diese Karte verfügen dürfen. Über die Schaltfläche „verwalten“ lassen sich diese Zugriffsrechte bearbeiten. | ||
| + | * '''Berechtigte Kennzeichen''' umfasst alle registrierten Fahrzeuge, die mit dieser Karte einer automatischen Zufahrtskontrolle zugeordnet sind. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meine Behälter''' | ||
| + | |||
| + | Im Abschnitt „Meine Behälter“ sind alle zugewiesenen Tonnen aufgelistet, beispielsweise Rest- oder Biomüllbehälter. Für jeden Eintrag sind Größe (in Litern), Behälternummer sowie die nächste geplante Abholung angegeben. | ||
| + | |||
| + | Die Zuordnung von Karten und Behältern ist zentral für viele Funktionen der App – insbesondere für Statistiken, Benachrichtigungen oder die Nutzung von Zutrittssystemen an Sammelstellen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Weitere Hinzufügen''' | ||
| + | |||
| + | Im unteren Seitenbereich befinden sich die Button "Behälter hinzufügen" und "Karte hinzufügen", hier können weitere Objekte hinzugefügt werden. | ||
| + | |||
| + | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
| + | __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2025, 17:51 Uhr
Im Bereich „Karten & Behälter“ erhalten Nutzer einen detaillierten Überblick über die in der App hinterlegten Zugangskarten, registrierten Fahrzeuge und zugewiesenen Abfallbehälter. Die Ansicht ist individuell auf den jeweiligen Nutzer abgestimmt und kann mehrere Haushalte oder Standorte abbilden.
Meine Karten
Im oberen Abschnitt werden alle erfassten Bürger- oder Gemeindekarten angezeigt – inklusive Kartennummer und Kartendesign. Jede Karte kann über einen Button als QR-Code dargestellt werden, um beispielsweise an Terminals oder bei der Einfahrt zu Abgabestellen verwendet zu werden.
Unterhalb der Karte sind die damit verknüpften Berechtigungen ersichtlich:
- Berechtigt für zeigt an, welche Abgabestellen mit der Karte genutzt werden können.
- Berechtigte Nutzer listet alle Telefonnummern auf, die über diese Karte verfügen dürfen. Über die Schaltfläche „verwalten“ lassen sich diese Zugriffsrechte bearbeiten.
- Berechtigte Kennzeichen umfasst alle registrierten Fahrzeuge, die mit dieser Karte einer automatischen Zufahrtskontrolle zugeordnet sind.
Meine Behälter
Im Abschnitt „Meine Behälter“ sind alle zugewiesenen Tonnen aufgelistet, beispielsweise Rest- oder Biomüllbehälter. Für jeden Eintrag sind Größe (in Litern), Behälternummer sowie die nächste geplante Abholung angegeben.
Die Zuordnung von Karten und Behältern ist zentral für viele Funktionen der App – insbesondere für Statistiken, Benachrichtigungen oder die Nutzung von Zutrittssystemen an Sammelstellen.
Weitere Hinzufügen
Im unteren Seitenbereich befinden sich die Button "Behälter hinzufügen" und "Karte hinzufügen", hier können weitere Objekte hinzugefügt werden.