APP Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Statistik.png|mini]] | [[Datei:Statistik.png|mini]] | ||
| − | + | In der Statistikansicht der BürgerApp erhalten Nutzer eine transparente und interaktive Auswertung ihrer Abfallmengen und Entleerungen. Die Daten basieren auf den tatsächlichen Einträgen aus dem Sammelsystem der Gemeinde und helfen dabei, das eigene Entsorgungsverhalten zu verstehen und ggf. zu optimieren. | |
| + | |||
| + | '''Filterfunktionen''' | ||
| + | |||
| + | Oben im Bildschirmbereich lassen sich die Auswertungen nach Zeitraum (z. B. „dieses Halbjahr“), Karte und Fraktion (Restmüll, Biomüll etc.) filtern. So können gezielt bestimmte Fraktionen, Behälter oder Zeiträume betrachtet werden – besonders nützlich bei mehreren registrierten Standorten oder Karten. | ||
| + | |||
| + | '''Zusammenfassung der Mengen''' | ||
| + | |||
| + | Die App zeigt die Gesamtmenge und Anzahl der Entleerungen eines ausgewählten Behälters (z. B. Restmüllbehälter 120 l) für den gewählten Zeitraum. Ergänzend werden Vergleichswerte eingeblendet, z. B. im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Haushalt derselben Größe oder zur individuell festgelegten Jahres-Mindestmenge. | ||
| + | |||
| + | '''Visuelle Vergleichsbalken''' | ||
| + | |||
| + | Farbige Balken visualisieren, ob ein Haushalt über, unter oder im Zielbereich liegt: | ||
| + | |||
| + | * Rot: über dem Vergleichswert | ||
| + | * Grün: im akzeptablen Bereich | ||
| + | * Grau: Rest zur Zielmarke oder zum Gesamtwert | ||
| + | |||
| + | Diese Darstellung unterstützt eine einfache, intuitive Bewertung der eigenen Entleerungsfrequenz und -menge | ||
| + | |||
| + | '''Einzeldaten zu Entleerungen''' | ||
| + | |||
| + | Die unteren Balken zeigen die letzten Entleerungen samt Datum und Gewicht. Eine Hinweislinie markiert die empfohlene Mindestfüllmenge für den jeweiligen Behälter – etwa 12 kg bei Restmüll. So wird ersichtlich, ob ein Behälter zu früh oder mit zu geringer Füllung geleert wurde. | ||
| + | |||
| + | '''Weitere Fraktionen''' | ||
| + | |||
| + | Zusätzlich zur Hauptauswertung sind auch andere Fraktionen wie Biomüll oder Sperrmüll mit Gesamtmengen aufgeführt. Dies erlaubt eine ganzheitliche Betrachtung des Abfallaufkommens im Haushalt. | ||
| + | |||
| + | '''Deine Abgaben und Leerungen''' | ||
| + | |||
| + | Hier werden die einzelnen erfassten Abgaben und Leerungen mit Datum und Menge gelistet. | ||
Version vom 18. Juni 2025, 17:46 Uhr
In der Statistikansicht der BürgerApp erhalten Nutzer eine transparente und interaktive Auswertung ihrer Abfallmengen und Entleerungen. Die Daten basieren auf den tatsächlichen Einträgen aus dem Sammelsystem der Gemeinde und helfen dabei, das eigene Entsorgungsverhalten zu verstehen und ggf. zu optimieren.
Filterfunktionen
Oben im Bildschirmbereich lassen sich die Auswertungen nach Zeitraum (z. B. „dieses Halbjahr“), Karte und Fraktion (Restmüll, Biomüll etc.) filtern. So können gezielt bestimmte Fraktionen, Behälter oder Zeiträume betrachtet werden – besonders nützlich bei mehreren registrierten Standorten oder Karten.
Zusammenfassung der Mengen
Die App zeigt die Gesamtmenge und Anzahl der Entleerungen eines ausgewählten Behälters (z. B. Restmüllbehälter 120 l) für den gewählten Zeitraum. Ergänzend werden Vergleichswerte eingeblendet, z. B. im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Haushalt derselben Größe oder zur individuell festgelegten Jahres-Mindestmenge.
Visuelle Vergleichsbalken
Farbige Balken visualisieren, ob ein Haushalt über, unter oder im Zielbereich liegt:
- Rot: über dem Vergleichswert
- Grün: im akzeptablen Bereich
- Grau: Rest zur Zielmarke oder zum Gesamtwert
Diese Darstellung unterstützt eine einfache, intuitive Bewertung der eigenen Entleerungsfrequenz und -menge
Einzeldaten zu Entleerungen
Die unteren Balken zeigen die letzten Entleerungen samt Datum und Gewicht. Eine Hinweislinie markiert die empfohlene Mindestfüllmenge für den jeweiligen Behälter – etwa 12 kg bei Restmüll. So wird ersichtlich, ob ein Behälter zu früh oder mit zu geringer Füllung geleert wurde.
Weitere Fraktionen
Zusätzlich zur Hauptauswertung sind auch andere Fraktionen wie Biomüll oder Sperrmüll mit Gesamtmengen aufgeführt. Dies erlaubt eine ganzheitliche Betrachtung des Abfallaufkommens im Haushalt.
Deine Abgaben und Leerungen
Hier werden die einzelnen erfassten Abgaben und Leerungen mit Datum und Menge gelistet.