Bericht erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Handbuch Wiegon
Hanna (Diskussion | Beiträge) K |
Hanna (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unter dem Button '''Bericht erstellen''' können Sie den gewünschten Zeitraum festlegen und zusätzlich die betreffenden Artikel auswählen. | Unter dem Button '''Bericht erstellen''' können Sie den gewünschten Zeitraum festlegen und zusätzlich die betreffenden Artikel auswählen. | ||
| − | [[Datei:Bericht erstellen 1.png| | + | [[Datei:Bericht erstellen 1.png|921x921px|Bericht erstellen Button|alternativtext=|rand|zentriert]] |
| − | |||
| − | + | Wenn Sie den Bericht direkt für einen Bürger ausgeben wollen, wählen Sie im Feld '''Bürger''' eine Person aus, auf die diese/er Artikel gebucht werden soll. Mit dem Button '''Bericht erstellen''' werden Ihre Eingaben bestätigt und eine Vorschau des Berichtes angezeigt. | |
| − | + | [[Datei:Bericht erstellen 2.png|921x921px|Eingabe im Buchungsbericht|alternativtext=|rand|zentriert]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Wenn Sie den Bericht direkt für einen Bürger ausgeben wollen, wählen Sie im Feld '''Bürger''' eine Person aus, auf die diese/er Artikel | ||
Version vom 2. März 2021, 11:40 Uhr
Unter dem Button Bericht erstellen können Sie den gewünschten Zeitraum festlegen und zusätzlich die betreffenden Artikel auswählen.
Wenn Sie den Bericht direkt für einen Bürger ausgeben wollen, wählen Sie im Feld Bürger eine Person aus, auf die diese/er Artikel gebucht werden soll. Mit dem Button Bericht erstellen werden Ihre Eingaben bestätigt und eine Vorschau des Berichtes angezeigt.
Bild 3
Im Mittelfeld am oberen Rand der Vorschau wird Ihnen die Funktion Filterung ändern vorgeschlagen, womit Sie mit Betätigen wieder auf die Seite zuvor springen und eventuell aufgetretene Fehler verbessern können. Durch Bericht drucken wird Ihnen der Buchungsbericht im Druckerformat angezeigt.