Transponder audit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Handbuch Wiegon
(Die Seite wurde neu angelegt: „Verwendung des Transponder-Audits“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Der Transponder-Audit bietet die Möglichkeit, Unregelmäßigkeiten im Betrieb eines Ident-Müllsammelsystems zu identifizieren und zu beheben. [[Datei:Transponder ausgeben.png|alternativtext=|rechts|rahmenlos|verweis=https://handbuch.wiegon.at/index.php%3Ftitle=Datei:Transponder_ausgeben.png]] | |
| + | ====Einstieg==== | ||
| + | Für den Einstieg in die Mülltonnen-Anforderung verwenden sie den Link "Transponder-Audit" in ihrem Benutzermenü rechts oben. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Audit-Prüfungen | ||
| + | |||
| + | Es gibt 3 Prüfungen die gemeindeübergreifend im Hintergrund mitlaufen und Verdachtsfälle herausgehoben. Die verdächtigen Entleerungen werden jeweils pro Transponder gruppiert. Jeder Verdachtsfall kann über den Link "Recherche" weiter detaillierter werden. Die Spalte "Status" gibt gibt die Möglichkeit den Bearbeitungsstatus der Verdachtsfälle zu speichern. | ||
| + | |||
| + | * '''Nicht exportierte Leerungen:''' Die hier gelisteten Entleerungen wurden im Auswertungszeitraum zwar getätigt, wurden aber nicht an die Gemeinde übermittelt. Üblicherweise hängt dies damit zusammen dass eine Transpondernummer noch nicht im System hinterlegt wurde, aber bereits aktiv geleert wird. Nach Erfassung des Transponders werden die betreffenden Leerungen in der derauf folgenden Nacht nochmals übertragen. Können diese zugewiesen werden verschwindet der Eintrag aus der Liste. | ||
| + | * '''Mitläufer''': Mitläufer sind Behälter, die im Rahmen einer Entleerungstour geleert wurden, aber nicht von der Gemeinde verwaltet werden. Es können dies zB unbekannte Transponder, Tonnen ohne Transponder oder Transponder aus einer Nachbar-Gemeinde sein. Diese Fälle lassen sich mithilfe der Recherche-Funktion näher untersuchen und können meist in Abklärung mit anderen Gemeinen oder den Sammelunternehmen gelöst werden. | ||
| + | * Doppelte Transponder: Dies sind Transpondernummern die im Datenstand von mehr als einer Gemeinde gespeichert sind. Dies kann (muss aber nicht) bei der Zuweisung zu Fehlinterpretationen führen, sodass die erfassten Gewichte beim falschen Steuerobjekt annotiert werden. Auch diese Fälle lassen sich durch Kontaktaufnahme bei der betreffenden Gemeinde lösen. | ||
Version vom 17. Juni 2025, 14:10 Uhr
Der Transponder-Audit bietet die Möglichkeit, Unregelmäßigkeiten im Betrieb eines Ident-Müllsammelsystems zu identifizieren und zu beheben.
Einstieg
Für den Einstieg in die Mülltonnen-Anforderung verwenden sie den Link "Transponder-Audit" in ihrem Benutzermenü rechts oben.
Audit-Prüfungen
Es gibt 3 Prüfungen die gemeindeübergreifend im Hintergrund mitlaufen und Verdachtsfälle herausgehoben. Die verdächtigen Entleerungen werden jeweils pro Transponder gruppiert. Jeder Verdachtsfall kann über den Link "Recherche" weiter detaillierter werden. Die Spalte "Status" gibt gibt die Möglichkeit den Bearbeitungsstatus der Verdachtsfälle zu speichern.
- Nicht exportierte Leerungen: Die hier gelisteten Entleerungen wurden im Auswertungszeitraum zwar getätigt, wurden aber nicht an die Gemeinde übermittelt. Üblicherweise hängt dies damit zusammen dass eine Transpondernummer noch nicht im System hinterlegt wurde, aber bereits aktiv geleert wird. Nach Erfassung des Transponders werden die betreffenden Leerungen in der derauf folgenden Nacht nochmals übertragen. Können diese zugewiesen werden verschwindet der Eintrag aus der Liste.
- Mitläufer: Mitläufer sind Behälter, die im Rahmen einer Entleerungstour geleert wurden, aber nicht von der Gemeinde verwaltet werden. Es können dies zB unbekannte Transponder, Tonnen ohne Transponder oder Transponder aus einer Nachbar-Gemeinde sein. Diese Fälle lassen sich mithilfe der Recherche-Funktion näher untersuchen und können meist in Abklärung mit anderen Gemeinen oder den Sammelunternehmen gelöst werden.
- Doppelte Transponder: Dies sind Transpondernummern die im Datenstand von mehr als einer Gemeinde gespeichert sind. Dies kann (muss aber nicht) bei der Zuweisung zu Fehlinterpretationen führen, sodass die erfassten Gewichte beim falschen Steuerobjekt annotiert werden. Auch diese Fälle lassen sich durch Kontaktaufnahme bei der betreffenden Gemeinde lösen.