Bericht erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Handbuch Wiegon
Hanna (Diskussion | Beiträge) (Verlinkung Bericht erstellen) |
Hanna (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Unter dem Button Bericht erstellen können Sie den gewünschten Zeitraum festlegen und zusätzlich die betreffenden Artikel auswählen. | + | Unter dem Button '''Bericht erstellen''' können Sie den gewünschten Zeitraum festlegen und zusätzlich die betreffenden Artikel auswählen. |
Bild 1 | Bild 1 | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bild 2 | Bild 2 | ||
| − | Wenn Sie den Bericht direkt für einen Bürger ausgeben wollen, wählen Sie im Feld Bürger suchen … eine Person aus. Mit dem Button Bericht erstellen werden Ihre Eingaben bestätigt und eine Vorschau des Berichtes angezeigt. | + | Wenn Sie den Bericht direkt für einen Bürger ausgeben wollen, wählen Sie im Feld '''Bürger suchen …''' eine Person aus. Mit dem Button '''Bericht erstellen''' werden Ihre Eingaben bestätigt und eine Vorschau des Berichtes angezeigt. |
Bild 3 | Bild 3 | ||
| − | Im Mittelfeld am oberen Rand der Vorschau wird Ihnen die Funktion Filterung ändern vorgeschlagen, womit Sie mit Betätigen wieder auf die Seite zuvor springen und eventuell aufgetretene Fehler verbessern können. Auf der Sie die Filterungen festlegen können und den Bericht drucken angezeigt. | + | Im Mittelfeld am oberen Rand der Vorschau wird Ihnen die Funktion '''Filterung ändern''' vorgeschlagen, womit Sie mit Betätigen wieder auf die Seite zuvor springen und eventuell aufgetretene Fehler verbessern können. Auf der Sie die Filterungen festlegen können und den Bericht drucken angezeigt. |
Version vom 17. Februar 2021, 10:38 Uhr
Unter dem Button Bericht erstellen können Sie den gewünschten Zeitraum festlegen und zusätzlich die betreffenden Artikel auswählen.
Bild 1
Bild 2
Wenn Sie den Bericht direkt für einen Bürger ausgeben wollen, wählen Sie im Feld Bürger suchen … eine Person aus. Mit dem Button Bericht erstellen werden Ihre Eingaben bestätigt und eine Vorschau des Berichtes angezeigt.
Bild 3
Im Mittelfeld am oberen Rand der Vorschau wird Ihnen die Funktion Filterung ändern vorgeschlagen, womit Sie mit Betätigen wieder auf die Seite zuvor springen und eventuell aufgetretene Fehler verbessern können. Auf der Sie die Filterungen festlegen können und den Bericht drucken angezeigt.