Bürger-Abfallinformationssystem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Handbuch Wiegon
(Die Seite wurde neu angelegt: „Indexseite Abfallinformationssystem“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==== Benutzerhandbuch für Entsorger ==== | |
| + | |||
| + | * Verwaltung von Wiegungen [[COLLECT Wiegungen verwalten|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Wiegungen_verwalten]] | ||
| + | * Kunden verwalten [[COLLECT Kunden verwalten|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Kunden_verwalten]] | ||
| + | * Blacklist verwalten [[COLLECT Blacklist verwalten|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Blacklist_verwalten]] | ||
| + | * Touren verwalten [[COLLECT Touren verwalten|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Touren_verwalten]] | ||
| + | * Wiegungen per Anforderungsdatei anfordern [[COLLECT Wiegungen anfordern|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Wiegungen_anfordern]] | ||
| + | * wiegon Collect App [[COLLECT App|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_App]] | ||
| + | |||
| + | ==== Benutzerhandbuch für Gemeinden ==== | ||
| + | Funktionen für die Verwaltung von Abfallbehältern und Transpondern: | ||
| + | |||
| + | * Mülltonnen anfordern [[Mülltonnen anfordern|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=M%C3%BClltonnen_anfordern]] | ||
| + | * Transponder ausgeben [[Transponder ausgeben|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Transponder_ausgeben]] | ||
| + | * Verwendung des Tonnen-Audits [[Transponder audit|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Transponder_audit]] | ||
| + | |||
| + | Funktionen für die App | ||
| + | |||
| + | * Erstellung von gemeindeeigenen News-Artikeln und Versand von Push-Nachrichten [[App-News und Push-Nachrichten|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=App-News_und_Push-Nachrichten]] | ||
| + | |||
| + | Funktionen für die Gemeinden des Wipptales | ||
| + | |||
| + | * Gesamtübersicht der Funktionen für die Gemeinden des Wipptales [[Wipptal|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Wipptal]] | ||
| + | * Windel Guthaben verwalten [[Guthaben verwalten|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Guthaben_verwalten]] | ||
| + | |||
| + | ==== Benutzerhandbuch für Verbände ==== | ||
| + | |||
| + | * Verwaltung von Gemeindeprofilen [[Gemeindeprofile|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Gemeindeprofile]] | ||
| + | * Verwaltung von Benchmarks und Tonnen-Füllmengen [[Benchmarks|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Benchmarks]] | ||
| + | * Verwaltung von News-Artikeln [[Newsartikel|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Newsartikel]] | ||
| + | |||
| + | ==== Benutzerhandbuch für Bürger-App ==== | ||
| + | |||
| + | * Registrierung und Profil [[APP Registrierung und Profil|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Registrierung_und_Profil]] | ||
| + | * Ansicht Startseite [[APP Startseite|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Startseite]] | ||
| + | * Ansicht Abgabestellen [[APP Abgabestellen|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Abgabestellen]] | ||
| + | * Ansicht Statistik [[APP Statistik|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Statistik]] | ||
| + | * Ansicht Karten und Behälter [[APP Karten und Behälter|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Karten_und_Beh%C3%A4lter]] | ||
| + | * Steuerungsfunktionen am AWZ [[APP Steuerung am AWZ|https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Steuerung_am_AWZ]] | ||
Version vom 18. Juni 2025, 15:46 Uhr
Benutzerhandbuch für Entsorger
- Verwaltung von Wiegungen https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Wiegungen_verwalten
- Kunden verwalten https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Kunden_verwalten
- Blacklist verwalten https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Blacklist_verwalten
- Touren verwalten https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Touren_verwalten
- Wiegungen per Anforderungsdatei anfordern https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_Wiegungen_anfordern
- wiegon Collect App https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=COLLECT_App
Benutzerhandbuch für Gemeinden
Funktionen für die Verwaltung von Abfallbehältern und Transpondern:
- Mülltonnen anfordern https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=M%C3%BClltonnen_anfordern
- Transponder ausgeben https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Transponder_ausgeben
- Verwendung des Tonnen-Audits https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Transponder_audit
Funktionen für die App
- Erstellung von gemeindeeigenen News-Artikeln und Versand von Push-Nachrichten https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=App-News_und_Push-Nachrichten
Funktionen für die Gemeinden des Wipptales
- Gesamtübersicht der Funktionen für die Gemeinden des Wipptales https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Wipptal
- Windel Guthaben verwalten https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Guthaben_verwalten
Benutzerhandbuch für Verbände
- Verwaltung von Gemeindeprofilen https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Gemeindeprofile
- Verwaltung von Benchmarks und Tonnen-Füllmengen https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Benchmarks
- Verwaltung von News-Artikeln https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=Newsartikel
Benutzerhandbuch für Bürger-App
- Registrierung und Profil https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Registrierung_und_Profil
- Ansicht Startseite https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Startseite
- Ansicht Abgabestellen https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Abgabestellen
- Ansicht Statistik https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Statistik
- Ansicht Karten und Behälter https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Karten_und_Beh%C3%A4lter
- Steuerungsfunktionen am AWZ https://handbuch.wiegon.at/index.php?title=APP_Steuerung_am_AWZ